XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 14/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 742 | 942 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 887830920961 | 892176972023 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3376 | 0304 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39353263955285298629645765063004830 | 52672582488604432401518399177352346 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 8806465078 | 9942058991 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86787 | 10783 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 67739 | 10198 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 426865 | 359577 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 20; 21; 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 42; 44; 46; 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 64; 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 78 | 72; 73; 75; 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 95 | 91; 97; 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 13/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 04 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 412 | 847 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 535115604074 | 232919428380 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0260 | 0962 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29666959692814387122872829626483985 | 33389928053738849181230901215954579 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 8051480333 | 7283041721 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05319 | 34106 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17913 | 24327 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 705900 | 524115 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 05; 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 13; 14; 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21; 27; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 42; 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 64; 66; 69 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 85 | 80; 81; 88; 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 12/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 03 | 39 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 175 | 183 | 467 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 786148410910 | 485557843606 | 646909289060 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9862 | 7130 | 9817 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 17701823404693523528968034701865014 | 27982167129594285278750908455731846 | 19849011410507786647300398545268814 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8774673391 | 5433563721 | 7686776983 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 63011 | 78002 | 99482 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 29371 | 22283 | 70476 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 878653 | 259939 | 243524 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 02; 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 11; 14; 18 | 12 | 14; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 21 | 24; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 30; 35; 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 41; 46 | 42; 46 | 41; 47; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 55; 57 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62 | 60; 67; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 75 | 78 | 76; 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 83; 84 | 82; 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 11/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 92 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 190 | 119 | 276 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 800356663806 | 187172913119 | 569739790247 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4741 | 7230 | 5415 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 85940850750310810504373236200723832 | 85123959431134601179949710246635331 | 54780069660564850663352326246813145 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9512279489 | 8183627678 | 1939946221 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 25851 | 17067 | 29737 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 48155 | 56417 | 39565 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 06; 07; 08 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17; 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 23; 28 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30; 31; 36 | 32; 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 41 | 43; 46 | 45; 47; 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66; 67 | 63; 64; 65; 66; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71; 78; 79 | 76; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 91; 92 | 97; 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 10/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 97 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 487 | 216 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 621639308330 | 770135846874 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4977 | 2839 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58520672710455177371243676483855695 | 90889088379541464204174440406190971 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 7822711096 | 8931090304 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91801 | 03460 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48159 | 73862 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 588200 | 421355 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 01; 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10; 14; 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 38 | 37; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 59 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60; 61; 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 77 | 71; 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 84; 86; 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 96; 97 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 09/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 62 | 34 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 434 | 904 | 234 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 873782897420 | 547110328839 | 718234233097 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 50645590349698615998351202386166863 | 79707311217893439438522855241420405 | 58184088955141952683216712523044253 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0764719911 | 0565888936 | 3965122915 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04; 05; 07 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 19 | 14 | 15; 16; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21; 28 | 23; 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 37 | 32; 34; 36; 38; 39 | 30; 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 45; 47 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 58 | 51; 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62; 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71; 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 89 | 85; 89 | 82; 83; 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 95; 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 08/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 35 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 678 | 043 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 157449846022 | 301618871983 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5767 | 2307 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75023108022530211923034625326826717 | 72175234129007615311539348942068512 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 6045946165 | 1556785488 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96422 | 14837 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87078 | 00392 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 765097 | 732501 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11; 12; 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 65; 67; 68 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 78 | 75; 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 83; 87; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 07/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 73 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 937 | 232 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 094469369673 | 785063058896 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3108 | 2624 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66231199307271777765739408658255059 | 47237812491930939610580130498773268 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 5467733913 | 7667688176 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11663 | 12963 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87802 | 03088 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 031631 | 748229 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 05; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 17 | 10; 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 31; 36; 37 | 32; 33; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 65 | 63; 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 77 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 87; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 06/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 95 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 526 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 233275866707 | 451621535657 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7721 | 9135 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40493273089922447021122045972459624 | 69498880895628166294227904058887946 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 1741884124 | 2639221102 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10657 | 13378 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09486 | 38414 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 303904 | 840838 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 08 | 02; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14; 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 24; 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 35; 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 53; 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 81; 83; 88; 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 95 | 90; 92; 94; 98 | ||||||||||||||||||||||||