XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 14/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ZY-2ZY-8ZY-10ZY-12ZY-14ZY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 92763 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43133 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30333 | 99565 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07912 | 23633 | 11391 | |||||||||||||||||||||||
| 55369 | 19973 | 05043 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1103 | 7294 | 6485 | 2571 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7971 | 6779 | 2891 | |||||||||||||||||||||||
| 7250 | 3527 | 8536 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 589 | 865 | 212 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 26 | 57 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 2 / Ngày 13/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1YA-2YA-5YA-8YA-11YA-13YA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 22738 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17809 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06660 | 41260 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27814 | 33846 | 35851 | |||||||||||||||||||||||
| 79609 | 46381 | 92520 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0699 | 7964 | 9148 | |||||||||||||||||||||||
| 6945 | 4313 | 0811 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 536 | 189 | 368 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 19 | 10 | 02 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 12/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YB-3YB-7YB-8YB-9YB-14YB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 12000 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76562 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54817 | 05087 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||||||||||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||||||||||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 054 | 360 | 384 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 7 / Ngày 11/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1YC-2YC-4YC-7YC-11YC-12YC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85603 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38633 | 60657 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||||||||||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||||||||||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 097 | 494 | 880 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 6 / Ngày 10/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4YD-5YD-6YD-8YD-11YD-13YD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 46120 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25818 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79478 | 02773 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62472 | 17689 | 66422 | |||||||||||||||||||||||
| 79123 | 21854 | 58507 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6930 | 7010 | 2405 | |||||||||||||||||||||||
| 0537 | 7428 | 8364 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 237 | 366 | 323 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 07 | 37 | 42 | 79 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 5 / Ngày 09/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6YE-7YE-8YE-9YE-11YE-13YE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 45625 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95649 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50412 | 36214 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48032 | 05964 | 80760 | |||||||||||||||||||||||
| 72118 | 18594 | 27094 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2330 | 4939 | 0204 | 3673 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6179 | 8937 | 8895 | |||||||||||||||||||||||
| 0569 | 5008 | 5753 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 453 | 556 | 741 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 32 | 41 | 72 | 84 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 08/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5YF-8YF-11YF-12YF-13YF-14YF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 27450 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93235 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58678 | 36197 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99892 | 05641 | 12842 | |||||||||||||||||||||||
| 76202 | 30699 | 35985 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2820 | 8638 | 4633 | 3830 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5845 | 2265 | 7001 | |||||||||||||||||||||||
| 1726 | 3945 | 0109 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 933 | 001 | 877 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 60 | 94 | 00 | 26 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 07/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1YG-2YG-3YG-5YG-8YG-10YG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 02382 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47829 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25691 | 80283 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18138 | 36208 | 47495 | |||||||||||||||||||||||
| 03593 | 35324 | 83886 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3225 | 6159 | 5531 | 4192 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2613 | 8522 | 2970 | |||||||||||||||||||||||
| 0492 | 4736 | 6147 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 405 | 177 | 836 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 85 | 72 | 10 | 77 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 2 / Ngày 06/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YH-5YH-8YH-12YH-13YH-14YH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32332 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35761 | 74987 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43531 | 91483 | 52995 | |||||||||||||||||||||||
| 87510 | 92287 | 57421 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1232 | 5201 | 1252 | 5915 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4545 | 3241 | 6779 | |||||||||||||||||||||||
| 4732 | 3943 | 0717 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 331 | 029 | 877 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 33 | 91 | 26 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 05/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3YK-5YK-7YK-8YK-12YK-15YK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 02855 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71740 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51070 | 27552 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32449 | 39959 | 93599 | |||||||||||||||||||||||
| 44934 | 96956 | 17561 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7869 | 6709 | 2631 | 5878 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2298 | 4530 | 5069 | |||||||||||||||||||||||
| 3325 | 1358 | 4734 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 307 | 268 | 825 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 41 | 61 | 73 | 89 | ||||||||||||||||||||||