XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 14/04/2026

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 10 31 45
G7 094 324 937
G6 115545754068 065422103858 816019501938
G5 8216 8073 0029
G4 20511699755680815258948798538581455 29930607596943005728806904222271762 48893831314567582545118147239820865
G3 6630565850 6157464120 9749930808
G2 25790 58385 79068
G1 50733 24529 82272
ĐB 966588 433594 499850
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05; 08 08
1 10; 11; 16 10 14
2 20; 22; 24; 28; 29 29
3 33 30; 31 31; 37; 38
4 45
5 50; 55; 58 54; 58; 59 50
6 68 62 60; 65; 68
7 75; 79 73; 74 72; 75
8 85; 88 85
9 90; 94 90; 94 93; 98; 99

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 13/04/2026

Tỉnh TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 48 14 50
G7 454 186 314
G6 264818191455 118057736743 244491621487
G5 4574 9435 9703
G4 60684752060121787930860449932636303 60780398983205051588634168158076784 12651644649971194616282209222681430
G3 4023294170 3012218501 3231839787
G2 16244 57301 16367
G1 67501 57620 76997
ĐB 310631 699223 133005
Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01; 03; 06 01 03; 05
1 17; 19 14; 16 11; 14; 16; 18
2 26 20; 22; 23 20; 26
3 30; 31; 32 35 30
4 44; 48 43 44
5 54; 55 50 50; 51
6 62; 64; 67
7 70; 74 73
8 84 80; 84; 86; 88 87
9 98 97

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 12/04/2026

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 17 46 19
G7 687 668 847
G6 862369462206 157567773518 364081783529
G5 0077 1704 1154
G4 35478730100926448554089241146435611 09575554039974416195914076055895269 06411025522600524556342085030889375
G3 9226323547 0253250793 7478002212
G2 53400 69043 27357
G1 31704 55795 14124
ĐB 855718 487766 232073
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00; 04; 06 03; 04; 07 05; 08
1 10; 11; 17; 18 18 11; 12; 19
2 23; 24 24; 29
3 32
4 46; 47 43; 44; 46 40; 47
5 54 58 52; 54; 56; 57
6 63; 64 66; 68; 69
7 77; 78 75; 77 73; 75; 78
8 87 80
9 93; 95

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 11/04/2026

Tỉnh TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 94 34 31 85
G7 961 348 520 932
G6 240940860603 266708248151 919375026112 560566388414
G5 0244 4995 4943 0354
G4 85847476037001406504858060892242403 95907069930769806326692017391571161 85563667797912290065344463494556430 99626367589446963000172064634694822
G3 8813192072 4812909187 9298823598 2321730055
G2 49980 62590 53427 98847
G1 03769 95720 82303 95985
ĐB 812128 169749 307467 104888
Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03; 04; 06; 09 01; 07 02; 03 00; 05; 06
1 14 15 12 14; 17
2 22; 28 20; 24; 26; 29 20; 22; 27 22; 26
3 31 34 30; 31 32; 38
4 44; 47 48; 49 43; 45; 46 46; 47
5 51 54; 55; 58
6 61; 69 61; 67 63; 65; 67 69
7 72 79
8 80; 86 87 88 85; 88
9 94 90; 93; 95; 98 93; 98

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 10/04/2026

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 66 17 72
G7 456 857 210
G6 216067506856 245324582054 836743211235
G5 0900 4379 9203
G4 30403775469804943262358266065802728 28136406907234168432780252620491460 28880033101225652801181877287864323
G3 5139520138 3450567258 4690958293
G2 58034 08655 07713
G1 38865 41945 29275
ĐB 760016 442450 046089
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00; 03 04; 05 01; 03; 09
1 16 17 10; 13
2 26; 28 25 21; 23
3 34; 38 32; 36 35
4 46; 49 41; 45
5 50; 56; 58 50; 53; 54; 55; 57; 58 56
6 60; 62; 65; 66 60 67
7 79 72; 75; 78
8 80; 87; 89
9 95 90 93

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 09/04/2026

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 25 18 85
G7 789 520 320
G6 186113251360 907286125980 193801030134
G5 0167 7747 1411
G4 46835224884397433448245964260081968 63136233700834978955415580572375496 40873498752058152805122928210820891
G3 3853345065 1098177913 3491097070
G2 66580 00436 46116
G1 94848 54561 57010
ĐB 082665 608342 252991
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00 03; 05; 08
1 12; 13; 18 10; 11; 16
2 25 20; 23 20
3 33; 35 36 34; 38
4 48 42; 47; 49
5 55; 58
6 60; 61; 65; 67; 68 61
7 74 70; 72 70; 73; 75
8 80; 88; 89 80; 81 81; 85
9 96 96 91; 92

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 08/04/2026

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 13 91 21
G7 370 922 318
G6 893396528589 163646108977 839421255076
G5 3167 3576 0018
G4 87131811080879288766764107428953826 85644688940914444040046707063892636 87263799889688110739569911584517178
G3 8330378179 4934527373 2410358801
G2 69464 67603 37236
G1 68997 12347 26228
ĐB 479004 203649 578495
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03; 04; 08 03 01; 03
1 10; 13 10 18
2 26 22 21; 25; 28
3 31; 33 36; 38 36; 39
4 40; 44; 45; 47; 49 45
5 52
6 64; 66; 67 63
7 70; 79 70; 73; 76; 77 76; 78
8 89 81; 88
9 92; 97 91; 94 91; 94; 95

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 07/04/2026

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 18 25 84
G7 133 041 172
G6 804780935389 674749024119 293590086577
G5 2763 5182 1163
G4 39514144338793536799492371198413379 32279291703206227889197457265138389 39532628781080224537573114522983482
G3 1145043297 4055584406 0361144192
G2 06098 18128 40418
G1 64753 93740 97603
ĐB 583980 349501 261807
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01; 02; 06 02; 03; 07; 08
1 14; 18 19 11; 18
2 25; 28 29
3 33; 35; 37 32; 35; 37
4 47 40; 41; 45; 47
5 50; 53 51; 55
6 63 62 63
7 79 70; 79 72; 77; 78
8 80; 84; 89 82; 89 82; 84
9 93; 97; 98; 99 92

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 06/04/2026

Tỉnh TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 97 46 45
G7 131 958 332
G6 828754383394 127956932401 583162111141
G5 6622 9188 9272
G4 34908000202084751662699667249109031 48500033545460773100922853290652108 75884696668237366388214567601623557
G3 1236805686 9271717824 2516902731
G2 32026 76652 66955
G1 54463 38611 29815
ĐB 099965 800776 829717
Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 08 00; 01; 06; 07; 08
1 11; 17 11; 15; 16; 17
2 20; 22; 26 24
3 31; 38 31; 32
4 47 46 41; 45
5 52; 54; 58 55; 56; 57
6 62; 63; 65; 66; 68 66; 69
7 76; 79 72; 73
8 86; 87 85; 88 84; 88
9 91; 94; 97 93

Dò Vé Số