XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 12/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 26 | 54 | 61 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 146 | 847 | 364 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 077465142267 | 147226567649 | 885649584727 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7758 | 8502 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 22220354024435847203477467899646307 | 26397787285217777020231122622825150 | 26197883533121635915062245182999194 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 6449792768 | 1244516827 | 2708584824 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 01994 | 42913 | 67355 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 83696 | 92184 | 66349 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02; 03; 07 | 02 | 00 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 12; 13 | 15; 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20; 26 | 20; 27; 28 | 24; 27; 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 45; 47; 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 50; 54; 56 | 53; 55; 56; 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 67; 68 | 61; 64 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 70; 74 | 72; 74; 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 96; 97 | 97 | 94; 97 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 11/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 42 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 538 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 766204449730 | 697219974262 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7083 | 8727 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 87440353516504900311132378483183224 | 48593829164063048528113198819867882 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 0884009290 | 9989872319 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 67043 | 99045 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 60399 | 50440 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 16; 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 26 | 22; 27; 28 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 31; 37; 38 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 42; 43; 44; 49 | 40; 43; 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 99 | 93; 97; 98 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 10/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 32 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 590 | 620 | 818 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 852735426038 | 164595747105 | 525747579290 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2214 | 3255 | 6968 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 88415416272099138533004600191768946 | 89271484695159342554128899355940902 | 24426068611266168411540445734136916 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 7219972378 | 2469600802 | 8675574155 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 88180 | 67848 | 06494 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 57462 | 41352 | 16225 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02; 05 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 14; 15; 17 | 17; 18 | 11; 16; 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 20 | 25; 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32; 33; 38 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 42; 46 | 45; 48 | 41; 44 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 52; 54; 55; 59 | 55; 57; 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60; 62 | 69 | 61; 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 71; 74 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 91; 99 | 93; 96 | 90; 94 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 09/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 83 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 279 | 552 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 848859261971 | 506172139790 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5106 | 0957 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 01442628488117579459959059945442362 | 79484081327149347324458952860801540 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 3523137634 | 0824106042 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 43294 | 41644 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 02989 | 74328 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 900322 | 856081 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05; 06 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 22; 26 | 24; 28 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 34 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42; 48 | 40; 41; 42; 44 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 54; 59 | 52; 57 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 61; 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71; 75; 79 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 83; 88; 89 | 81; 84 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 90; 93; 95 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 08/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 85 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 223 | 973 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 072658026231 | 999572328805 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0242 | 1103 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 93413214341351520567598808902639011 | 58559732096118434782507324996009713 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 7643189343 | 9828021717 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 45432 | 13725 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 20693 | 64072 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 830950 | 324863 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 03; 05; 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 13; 15 | 13; 17 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23; 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 32; 34 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42; 43 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 60; 63 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 73 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 85 | 80; 82; 84 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 94; 95 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 07/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 17 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 392 | 949 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 617296150769 | 883073326636 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8688 | 2472 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 48044537130851372298445985990627865 | 26084498018309626127894147310480832 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 9489617411 | 7864670370 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 86822 | 44996 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 63543 | 96899 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 790067 | 752720 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 01; 04 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 13; 15; 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 20; 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 32; 36 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 44 | 46; 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 67; 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 70; 72 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 96; 98 | 96; 99 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 06/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
G8 | 52 | 90 | 35 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 929 | 881 | 643 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 808501366840 | 120474470665 | 194340013150 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5523 | 0209 | 0097 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 73752200743139315110375158621610782 | 46479610325665787959380062708647937 | 16499578602046927950218749009525390 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 5005620400 | 7128909418 | 2762416398 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 28244 | 67881 | 65060 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 58543 | 55266 | 62317 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 166774 | 618030 | 020311 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 04; 06; 09 | 01 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10; 15; 16 | 18 | 11; 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23; 29 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 30; 32; 37 | 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40; 43; 44 | 47 | 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52; 56 | 57; 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65; 66 | 60; 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 79 | 74 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82; 85 | 81; 86; 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 90 | 90; 95; 97; 98; 99 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 05/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 63 | 13 | 86 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 969 | 396 | 694 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 251318226277 | 459716703895 | 784793008797 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6167 | 7934 | 4024 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 46091939983952856967088193876149736 | 87390603152487158107075952701810370 | 10191754699724339861613393481248469 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 9178851916 | 4572105771 | 3748209358 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 62697 | 92211 | 10909 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 01173 | 87708 | 74833 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07; 08 | 00; 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 16; 19 | 11; 13; 15; 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22; 28 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 34 | 33; 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43; 47 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 61; 63; 67; 69 | 61; 63; 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71; 73; 77 | 70; 71 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 82; 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 97; 98 | 90; 95; 96; 97 | 91; 94; 97 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 04/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 13 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 779 | 209 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 303107089129 | 466354323003 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3619 | 6870 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 32322947992156167235324062718563559 | 61377009310215928577973917134218577 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 3170615947 | 1916089240 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 04908 | 23413 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 04473 | 30696 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 349049 | 083990 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06; 08 | 03; 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22; 29 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 35 | 31; 32 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 47; 49 | 40; 42 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 60; 63 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 79 | 70; 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 90; 91; 92; 96 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 03/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 89 | 16 | 74 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 417 | 502 | 030 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 133512862310 | 108510163054 | 887141227580 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5612 | 3258 | 3928 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 03648957578244291472565926439913393 | 44479269713083418819883284425026983 | 35896708973421850221208077538157087 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 7661673648 | 7159204647 | 3029630188 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 45370 | 23366 | 39040 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 63575 | 44210 | 49210 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 12; 16; 17 | 10; 14; 16; 19 | 10; 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 21; 22; 28 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 34 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42; 48 | 47 | 40 | |||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 50; 54; 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 70; 72; 75 | 71; 79 | 71; 74 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86; 89 | 83; 85 | 80; 81; 82; 87; 88 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92; 93; 99 | 92 | 96; 97 |