XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 14/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 04 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 804 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 915784219289 | 530349339021 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7232 | 1761 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 69932726288476091118110244748296125 | 51488881847233694658503702406098130 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 8204612698 | 0632271188 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 09069 | 70824 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 93988 | 40326 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 989447 | 734840 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 24; 25; 28 | 21; 22; 24; 26 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 30; 33; 36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 46; 47 | 40; 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60; 69 | 60; 61 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 82; 88; 89 | 84; 88 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 98 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 13/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 03 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 264 | 475 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 463472418885 | 460143077413 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2671 | 1885 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 29693257674231956408621416268113102 | 20895934502610482476137310285213745 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 3771606422 | 7632274963 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 88727 | 75845 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 87740 | 42642 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 931457 | 201723 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02; 03; 08 | 01; 04; 07 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 16; 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22; 27 | 20; 22; 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 41 | 42; 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 50; 52 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 64; 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 75; 76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81; 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 95 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 12/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
G8 | 10 | 71 | 11 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 023 | 928 | 684 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 631963002617 | 712163074147 | 472207999437 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6312 | 8762 | 4714 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 09268124051777685055055864656249134 | 62215249077055939811441067671579109 | 03696994782776951685684599881897032 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 9979703177 | 5736812262 | 6751071482 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 28621 | 11913 | 00403 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 04617 | 71150 | 92044 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 395309 | 296358 | 094610 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00; 05; 09 | 06; 07; 09 | 03 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10; 12; 17; 19 | 11; 13; 15 | 10; 11; 14; 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21; 23 | 21; 28 | 22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 32; 37 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 50; 58; 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62; 68 | 62; 68 | 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 76; 77 | 71 | 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 82; 84; 85 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 96; 99 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 11/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 53 | 86 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 017 | 157 | 281 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 947389362288 | 301081270100 | 465384661748 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4706 | 7877 | 3502 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 81558378289906381947992936300314249 | 46629886140394664426015016753230926 | 91751432914261328190971104591491925 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 6255923972 | 2108344623 | 9369973109 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 69662 | 08089 | 53707 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 65875 | 22827 | 32904 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03; 06 | 00; 01; 04 | 02; 04; 07; 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15; 17 | 10; 14 | 10; 13; 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 23; 26; 27; 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 47; 49 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58; 59 | 53; 57 | 51; 53 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62; 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 73; 74; 75 | 77 | 74 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 83; 89 | 81; 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 90; 91; 99 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 10/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 878 | 486 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 770193825690 | 925400110347 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1353 | 4156 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 74116410342281721311529685266571554 | 21970226107386983426922547226928803 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 7457508379 | 6144550173 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 73722 | 93309 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 90990 | 88408 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 179313 | 851840 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 03; 08; 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 13; 15; 16; 17 | 10; 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 45; 47 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 54 | 54; 56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 75; 78; 79 | 70; 73 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 09/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 96 | 31 | 52 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 824 | 106 | 855 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 491603293842 | 911810205757 | 297478374343 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0902 | 2231 | 3730 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 91598418035773785205880808742937160 | 41580392617846713417391524295761206 | 57089515234344878061269007448361683 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 6768846319 | 3578601805 | 9214751537 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 11950 | 94902 | 71158 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 37217 | 20646 | 87959 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 826578 | 033339 | 524605 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02; 03; 05 | 02; 05; 06 | 00; 05 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16; 17; 19 | 17; 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 29 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 31; 39 | 30; 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 46 | 43; 47; 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 52; 57 | 52; 55; 58; 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 61; 67 | 61 | |||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 88 | 80; 86 | 83; 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96; 98 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 08/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 83 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 562 | 960 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 209179732836 | 303936318651 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2521 | 7479 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 03389895725648267877716424042976367 | 50785316509135180998397859101152334 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 0307786284 | 6383659489 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 10291 | 44193 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 21550 | 83543 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 554487 | 077346 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 15 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 29 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 31; 34; 36; 39 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 43; 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 50; 51 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62; 67 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 73; 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82; 83; 84; 87; 89 | 85; 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 93; 98 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 07/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 22 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 359 | 581 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 265742343040 | 845711062519 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4169 | 9290 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 29810592394000336252723640916995278 | 83454141666158076393587794980616486 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 1855884882 | 5050573414 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77445 | 29259 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 76454 | 38924 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 248337 | 634623 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 05; 06 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 14; 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 23; 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 34; 37; 39 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 45 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 52; 54; 57; 58; 59 | 54; 57; 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 64; 69 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 76; 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 80; 81; 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 93 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 06/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 639 | 662 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 932433812830 | 200138497646 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5647 | 6364 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 89055407250164446195749456401943484 | 47648641056929657380792711038870354 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 6897090206 | 2307933050 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 82720 | 69444 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 95996 | 47724 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 995118 | 999148 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 01; 05 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12; 18; 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 24; 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 39 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 44; 45; 47 | 44; 46; 48; 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 50; 54 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62; 64 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 71; 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81; 84 | 80; 88 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 95; 96 | 96 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 05/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
G8 | 26 | 41 | 15 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 398 | 780 | 004 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 900413644147 | 025561393494 | 524423696031 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9675 | 6315 | 7070 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 12806821900199835992547325235926125 | 27318750901929667985471547639637865 | 43304325638541734506309861726764761 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 2182694781 | 6957896480 | 3473102906 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 54197 | 55560 | 08745 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 83881 | 78816 | 38767 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 589281 | 674256 | 013901 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04; 06 | 01; 04; 06 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 15; 16; 18 | 15; 17 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 25; 26 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 41 | 44; 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 54; 55; 56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 60; 65 | 61; 63; 67; 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 78 | 70 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 80; 85 | 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90; 92; 97; 98 | 90; 94; 96 |