XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 28/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 26 | 14 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 150 | 405 | 166 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 037817612088 | 550168414969 | 060171107832 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7155 | 5227 | 5178 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 65512111368012381313398191374741192 | 24510106299990384148673809837472841 | 02810979190427065157623936181243947 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4323698426 | 9761235384 | 1876023653 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 97609 | 24344 | 96191 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 64122 | 30502 | 49446 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 796736 | 709929 | 362388 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 02; 03; 05 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 13; 19 | 10; 12; 14 | 10; 12; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 23; 26 | 27; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 41; 44; 48 | 46; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 55 | 53; 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 69 | 60; 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 74 | 70; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 80; 84 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 91; 93 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 27/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 16 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 761 | 571 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 474605999961 | 622526747083 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9092 | 8329 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79197057191562733411113065121961183 | 90785136092663243911594142672315300 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 4776155776 | 0712750812 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72238 | 67062 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20033 | 64016 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 888821 | 687330 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 16; 19 | 11; 12; 14; 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 27 | 23; 25; 27; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 38 | 30; 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71; 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 83; 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 97; 99 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 26/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 85 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 086 | 573 | 142 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 135894926140 | 040254394259 | 488625881496 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5302 | 6662 | 9975 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 42193498401408216621084169317790939 | 02642901218932570322692263372074829 | 84753745652031214122015783421844924 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9582383225 | 8858614870 | 4295647785 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 17611 | 71883 | 66314 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 92353 | 47685 | 29077 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 099520 | 304497 | 393151 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 16 | 12; 14; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 21; 23; 25 | 20; 21; 22; 25; 26; 29 | 22; 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 58 | 56; 59 | 51; 53; 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 61; 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 70; 73 | 75; 77; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 85; 86 | 83; 85; 86 | 85; 86; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 93 | 97 | 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 25/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 56 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 598 | 058 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 163377221737 | 533933990426 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9616 | 2589 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19101001488696462924012762921170624 | 36806052602029086472345138763887729 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 3893307099 | 2291055986 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41085 | 35117 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99725 | 77855 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 203857 | 551175 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 16 | 10; 13; 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 24; 25 | 26; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 37 | 38; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 57 | 55; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 72; 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 86; 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 99 | 90; 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 24/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 464 | 333 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 115935598231 | 196949276061 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3507 | 3697 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45143211745325029218853151670975256 | 42194349210350108022489845625222028 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 9465912791 | 0769938283 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19513 | 35724 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42218 | 68492 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 539499 | 079507 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 01; 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 15; 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 22; 24; 27; 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 56; 59 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 61; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 99 | 92; 94; 97; 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 23/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 96 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 211 | 422 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 049696836258 | 904203713073 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9957 | 5618 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45494356858582424793072329993685752 | 92991868581004481503046692092306791 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 5900017917 | 4488996126 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64779 | 71354 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 67551 | 46820 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 071982 | 764064 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 20; 22; 23; 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 52; 57; 58 | 54; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 64; 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 71; 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 83; 85 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 94; 96 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 22/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 66 | 38 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 718 | 096 | 701 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 467473240748 | 070522808076 | 353869540770 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2226 | 9558 | 1866 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 01800814843161817075872548253996148 | 21518020056200804322959802526534089 | 04904166380530835548210766016520699 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1846587235 | 8393171242 | 9397762834 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 00209 | 37036 | 42532 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87778 | 86927 | 38222 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 541580 | 184099 | 575533 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 05; 08 | 01; 04; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 26 | 22; 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 39 | 31; 36; 38 | 32; 33; 34; 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 58 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 66 | 65 | 65; 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 75; 78 | 76 | 70; 76; 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 84 | 80; 89 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 21/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 58 | 43 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 889 | 368 | 776 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 425320692745 | 870950708018 | 512099965978 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8843 | 1867 | 8922 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 52162867029246232647827827135482655 | 55839583178671458908084646552785221 | 49525925417342562140205647795434129 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 3829902407 | 4296445254 | 9033749590 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 23801 | 58079 | 38566 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 66618 | 31902 | 10992 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 805092 | 920487 | 444375 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 07 | 02; 08; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14; 17; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 27 | 20; 22; 25; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 45; 47 | 43 | 40; 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 54; 55; 58 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 69 | 64; 67; 68 | 64; 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 79 | 75; 76; 78; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 89 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 99 | 90; 92; 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 20/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 833 | 319 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 051555419919 | 538073329821 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4915 | 5150 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90920444252938248350797467505529960 | 08876333638599418930141834295437480 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 4771015687 | 9589132879 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24390 | 68368 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70731 | 64662 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 532343 | 767198 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 15; 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 33 | 30; 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 43; 46; 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 55 | 50; 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 62; 63; 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 87 | 80; 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 91; 94; 98 | ||||||||||||||||||||||||