XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 10/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 87 | 77 | 08 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 459 | 251 | 903 | 371 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 861308152852 | 854065911067 | 911950533518 | 320250151576 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 42171247690677826597304559613532961 | 32432616240840535304687971058305376 | 84783180005903125150938311995303205 | 94060153683229971680948594397277902 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 4935081999 | 8898442567 | 0837371005 | 8742334231 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 05; 09 | 00; 03; 05; 08 | 02; 06 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 15 | 18 | 18; 19 | 10; 15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 32 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 52; 55; 59 | 51 | 50; 53; 58 | 58; 59 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62; 69 | 66; 67; 69 | 67 | 60; 68 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 78 | 76; 77 | 73 | 71; 72; 76 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 83; 84 | 83 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 97; 99 | 91; 97 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 03/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 577891901497 | 071947583810 | 425203491528 | 606002577009 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 12529240931458217580614695021542614 | 75958678678676706559916113040342819 | 46483750824595714206538586933350067 | 03487070967460467855959178719627661 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 2519992810 | 2455796961 | 0685843076 | 9751772851 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 06 | 01; 02; 04; 08; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 14; 15 | 10; 11; 16; 19 | 17 | 14; 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 29 | 24; 25; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 49 | 49 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 57; 58; 59 | 52; 57; 58 | 51; 55; 57 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61; 67 | 62; 67 | 60; 61 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 75; 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82 | 82; 83; 84 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 93; 97; 99 | 93 | 94; 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 27/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 28 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 934 | 707 | 677 | 473 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 436225468052 | 239187541576 | 319624301938 | 018159092569 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 04593346243222775113034200428533005 | 07418619493480472683661227355480275 | 36725058190104678783525321821369709 | 31885447004721868851397369088484459 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 5454658196 | 1744173703 | 4968239486 | 3130206178 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03; 04; 07 | 09 | 00; 02; 09 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 13 | 17; 18 | 13; 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 24; 27 | 22; 28 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30; 31; 32; 38 | 33; 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 41; 49 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 54 | 57 | 51; 59 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 67 | 66 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 75; 76 | 77 | 73; 78 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 85 | 80; 83; 84; 86 | 82; 83; 86; 88 | 81; 83; 84; 85 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 96 | 91 | 96 | 90; 93 | ||||||||||||||||||||||