XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 09/10/2025

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 41 40 30
G7 632 884 650
G6 550470320328 593474423430 167685798195
G5 6409 8877 7406
G4 22542038809459164249672280883027645 00810023210068151728245075806896136 85022915083056639510478745095917218
G3 8430933041 0385604216 8616063614
G2 02992 49226 04444
G1 30824 02518 32016
ĐB 118795 042293 734059
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04; 09 07 06; 08
1 10; 16; 18 10; 14; 16; 18
2 24; 28 21; 26; 28 22
3 30; 32 30; 34; 36 30
4 41; 42; 45; 49 40; 42 44
5 56 50; 59
6 68 60; 66
7 77 74; 76; 79
8 80 81; 84
9 91; 92; 95 93 95

Dò Vé Số