XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 05/06/2025

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 55 58 30
G7 594 557 879
G6 615408108766 590140852973 519744522420
G5 1006 0389 7278
G4 71549306635630448726717028760871426 15034957196998844038798524419292075 68116044664858069975536213941883517
G3 3883631171 1363433546 4249875737
G2 81388 21141 19748
G1 55338 64136 15612
ĐB 055915 569897 919582
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02; 04; 06; 08 01
1 10; 15 19 12; 16; 17; 18
2 26 20; 21
3 36; 38 34; 36; 38 30; 37
4 49 41; 46 48
5 54; 55 52; 57; 58 52
6 63; 66 66
7 71 73; 75 75; 78; 79
8 88 85; 88; 89 80; 82
9 94 92; 97 97; 98

Dò Vé Số