XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 14/10/2025

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 91 33 29
G7 665 950 514
G6 851517446505 963158732217 844895256903
G5 5212 8292 7042
G4 12419037790308499345809209049046201 66910019167688489574870460618321106 38119373796548554214888593106429649
G3 0079710368 8757626775 2872635937
G2 34426 51065 87015
G1 19956 60584 94199
ĐB 040618 318696 982497
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01; 05 06 03
1 12; 15; 18; 19 10; 16; 17 14; 15; 19
2 20; 26 25; 26; 29
3 31; 33 37
4 44; 45 46 42; 48; 49
5 56 50 59
6 65; 68 65 64
7 79 73; 74; 75; 76 79
8 84 83; 84 85
9 90; 91; 97 92; 96 97; 99

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 13/10/2025

Tỉnh TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 23 84 86
G7 145 119 534
G6 534574851721 594660872941 586749167498
G5 8916 1715 2587
G4 89847625894448387773073767521188528 17605480753415916450991617613872971 65362340364634617237302352751163990
G3 8122101713 4817041946 5967801324
G2 65713 87476 70667
G1 83460 48764 79039
ĐB 167699 748614 884006
Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05 06
1 11; 13; 16 14; 15; 19 11; 16
2 21; 23; 28 24
3 38 34; 35; 36; 37; 39
4 45; 47 41; 46 46
5 50; 59
6 60 61; 64 62; 67
7 73; 76 70; 71; 75; 76 78
8 83; 85; 89 84; 87 86; 87
9 99 90; 98

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 12/10/2025

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 30 46 65
G7 344 814 244
G6 146793729661 151877863597 541354830094
G5 1257 3797 3911
G4 68767044711029710573906625722342514 69038194725680923585429594973595369 35517702867674825739749846819419343
G3 6862614663 1397316947 8150192758
G2 37538 41934 68725
G1 50931 96877 68512
ĐB 496675 379880 615051
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 09 01
1 14 14; 18 11; 12; 13; 17
2 23; 26 25
3 30; 31; 38 34; 35; 38 39
4 44 46; 47 43; 44; 48
5 57 59 51; 58
6 61; 62; 63; 67 69 65
7 71; 72; 73; 75 72; 73; 77
8 80; 85; 86 83; 84; 86
9 97 97 94

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 11/10/2025

Tỉnh TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 72 43 38 70
G7 900 840 788 459
G6 936272504754 816455277490 319733001616 586784765981
G5 4425 0778 8481 4201
G4 85294495275633733647383985161724544 22884124285673215067090280331120069 55577875297951355899745685651520176 24847068982075101728421457832067381
G3 6176937125 4668428521 9372862448 7237232910
G2 83226 80755 55484 48387
G1 25869 68623 05024 84773
ĐB 688416 110001 792338 595981
Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00 01 00 01
1 16; 17 11 13; 15; 16 10
2 25; 26; 27 21; 23; 27; 28 24; 28; 29 20; 28
3 37 32 38
4 44; 47 40; 43 48 45; 47
5 50; 54 55 51; 59
6 62; 69 64; 67; 69 68 67
7 72 78 76; 77 70; 72; 73; 76
8 84 81; 84; 88 81; 87
9 94; 98 90 97; 99 98

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 10/10/2025

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 15 35 23
G7 559 251 091
G6 427098735064 831982369487 214258479435
G5 3520 6825 3344
G4 48842118248303655755718454562487713 22983975794029578678972838260043877 40538467362382323942469201856361952
G3 0773070303 1862811350 2733203517
G2 12319 52111 73723
G1 56198 43841 79083
ĐB 562405 885859 376469
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03; 05 00
1 13; 15; 19 11; 19 17
2 20; 24 25; 28 20; 23
3 30; 36 35; 36 32; 35; 36; 38
4 42; 45 41 42; 44; 47
5 55; 59 50; 51; 59 52
6 64 63; 69
7 70; 73 77; 78; 79
8 83; 87 83
9 98 95 91

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 09/10/2025

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 41 40 30
G7 632 884 650
G6 550470320328 593474423430 167685798195
G5 6409 8877 7406
G4 22542038809459164249672280883027645 00810023210068151728245075806896136 85022915083056639510478745095917218
G3 8430933041 0385604216 8616063614
G2 02992 49226 04444
G1 30824 02518 32016
ĐB 118795 042293 734059
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04; 09 07 06; 08
1 10; 16; 18 10; 14; 16; 18
2 24; 28 21; 26; 28 22
3 30; 32 30; 34; 36 30
4 41; 42; 45; 49 40; 42 44
5 56 50; 59
6 68 60; 66
7 77 74; 76; 79
8 80 81; 84
9 91; 92; 95 93 95

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 08/10/2025

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 97 84 27
G7 061 133 998
G6 749446422782 908918825222 172014750693
G5 7893 3263 9304
G4 22031920173862764467953669826490798 19253115133172394233115245285825082 28186274575737691792061441958465940
G3 0287946143 7727175981 8579910233
G2 67139 51574 80477
G1 27650 12476 61659
ĐB 362384 046439 015449
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04
1 17 13
2 27 22; 23; 24 20; 27
3 31; 39 33; 39 33
4 42; 43 40; 44; 49
5 50 53; 58 57; 59
6 61; 64; 66; 67 63
7 79 71; 74; 76 75; 76; 77
8 82; 84 81; 82; 84; 89 84; 86
9 93; 94; 97; 98 92; 93; 98; 99

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 07/10/2025

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 93 04 18
G7 531 012 440
G6 763160280874 450678871911 240064838307
G5 5289 7611 5683
G4 33992712804995240050088256557360215 25778273379944912027344577273270485 48036363211483699295392932792300945
G3 4443483849 6342394810 1162380046
G2 02305 57881 32223
G1 36753 31978 63437
ĐB 973204 272674 764660
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04; 05 04; 06 00; 07
1 15 10; 11; 12 18
2 25; 28 23; 27 21; 23
3 31; 34 32; 37 36; 37
4 49 49 40; 45; 46
5 50; 52; 53 57
6 60
7 73; 74 74; 78
8 80; 89 81; 85; 87 83
9 92; 93 93; 95

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 06/10/2025

Tỉnh TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 82 92 22
G7 401 613 766
G6 157197709198 654163320478 708990099493
G5 2716 5523 6892
G4 22894401189902654423412625380504941 75874775640677344162412370862636238 55432270242433225740320187766121126
G3 0606642180 8680750903 2307476667
G2 51868 38435 19035
G1 47917 52038 01358
ĐB 092612 031115 552592
Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01; 05 03; 07 09
1 12; 16; 17; 18 13; 15 18
2 23; 26 23; 26 22; 24; 26
3 32; 35; 37; 38 32; 35
4 41 41 40
5 58
6 62; 66; 68 62; 64 61; 66; 67
7 70; 71 73; 74; 78 74
8 80; 82 89
9 94; 98 92 92; 93

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 05/10/2025

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 81 18 43
G7 017 473 973
G6 031886274373 349189247866 811064919342
G5 4453 8868 3879
G4 63101230454179983202581633617653942 27946581875164270858184794761061399 80944759930777343387267734991636313
G3 1669158845 4531032068 4375953045
G2 58100 35248 94238
G1 44893 63328 39002
ĐB 715049 050364 145555
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00; 01; 02 02
1 17; 18 10; 18 10; 13; 16
2 27 24; 28
3 38
4 42; 45; 49 42; 46; 48 42; 43; 44; 45
5 53 58 55; 59
6 63 64; 66; 68
7 73; 76 73; 79 73; 79
8 81 87 87
9 91; 93; 99 91; 99 91; 93

Dò Vé Số