XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 7 / Ngày 28/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5VC-6VC-9VC-13VC-14VC-15VC-18VC-20VC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 47891 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23959 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00926 | 60107 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66427 | 71045 | 98617 | |||||||||||||||||||||||
| 12286 | 91562 | 98368 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9607 | 4464 | 5447 | 3035 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1738 | 5716 | 7793 | |||||||||||||||||||||||
| 1441 | 7224 | 1677 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 094 | 495 | 672 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 82 | 97 | 09 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 6 / Ngày 27/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3VD-4VD-6VD-7VD-11VD-12VD-15VD-20VD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 13283 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70345 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01554 | 23922 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42516 | 24330 | 17997 | |||||||||||||||||||||||
| 70853 | 26007 | 16931 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5944 | 6781 | 6597 | 8740 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8512 | 6208 | 7633 | |||||||||||||||||||||||
| 7838 | 2994 | 2531 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 247 | 554 | 108 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 57 | 42 | 39 | 13 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 5 / Ngày 26/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VE-2VE-3VE-7VE-9VE-13VE-16VE-17VE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33453 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02973 | 89033 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26458 | 02328 | 47651 | |||||||||||||||||||||||
| 14451 | 71896 | 93956 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8160 | 6608 | 5967 | |||||||||||||||||||||||
| 6156 | 7330 | 9398 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 609 | 108 | 352 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 50 | 41 | 65 | 99 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 25/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VF-5VF-6VF-9VF-10VF-11VF-13VF-14VF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 48153 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94401 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14959 | 95063 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67852 | 08790 | 92001 | |||||||||||||||||||||||
| 32702 | 31735 | 01631 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0222 | 5116 | 3649 | 3724 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8450 | 0366 | 0154 | |||||||||||||||||||||||
| 7196 | 5248 | 7701 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 410 | 044 | 718 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 84 | 30 | 13 | 67 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 24/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VG-6VG-10VG-12VG-13VG-15VG-17VG-20VG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 65037 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12969 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56252 | 00649 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11522 | 92128 | 63197 | |||||||||||||||||||||||
| 61423 | 89746 | 35294 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5578 | 6685 | 2154 | 9613 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5289 | 8010 | 6004 | |||||||||||||||||||||||
| 9930 | 5280 | 4771 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 344 | 904 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 36 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 2 / Ngày 23/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2VH-3VH-5VH-8VH-12VH-13VH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 67655 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11374 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55205 | 21535 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48054 | 88283 | 90399 | |||||||||||||||||||||||
| 42416 | 59902 | 57645 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1162 | 5668 | 4592 | 4642 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1722 | 1829 | 7715 | |||||||||||||||||||||||
| 0901 | 3426 | 7719 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 396 | 332 | 669 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 45 | 43 | 00 | 57 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 22/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VK-4VK-6VK-7VK-8VK-9VK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 64512 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32888 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16801 | 47814 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26204 | 11555 | 31705 | |||||||||||||||||||||||
| 49009 | 68126 | 48716 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8217 | 9373 | 2208 | 8557 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8585 | 1495 | 1092 | |||||||||||||||||||||||
| 8317 | 7790 | 8648 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 003 | 214 | 087 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 30 | 88 | 09 | 33 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 7 / Ngày 21/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VL-3VL-5VL-9VL-10VL-15VL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07591 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33231 | 76046 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65697 | 99008 | 46145 | |||||||||||||||||||||||
| 79381 | 48609 | 12774 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4582 | 0612 | 6600 | 8162 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6341 | 0847 | 5564 | |||||||||||||||||||||||
| 4777 | 7500 | 8744 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 243 | 887 | 936 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 91 | 14 | 96 | 09 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 6 / Ngày 20/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2VM-3VM-7VM-8VM-9VM-14VM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64716 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13037 | 47325 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05064 | 76563 | 48877 | |||||||||||||||||||||||
| 99725 | 72858 | 28913 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1936 | 1066 | 6093 | 5292 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6690 | 8789 | 1041 | |||||||||||||||||||||||
| 8492 | 1780 | 3083 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 586 | 074 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 75 | 42 | 09 | 81 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 15/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3VN-4VN-9VN-10VN-12VN-16VN-17VN-18VN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02477 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62141 | 37062 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||||||||||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||||||||||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 634 | 964 | 259 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||||||||||||||||