XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 08/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 83 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 562 | 960 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 209179732836 | 303936318651 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2521 | 7479 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 03389895725648267877716424042976367 | 50785316509135180998397859101152334 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 0307786284 | 6383659489 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 10291 | 44193 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 21550 | 83543 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 554487 | 077346 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 15 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 29 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 31; 34; 36; 39 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 43; 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 50; 51 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62; 67 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 73; 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82; 83; 84; 87; 89 | 85; 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 93; 98 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 01/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 234 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 175619835013 | 758156094447 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5001 | 0047 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 69580448350454693420117388014363705 | 85118244296386369151717187840106119 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 5559708302 | 2575642811 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 86198 | 85450 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 13402 | 12850 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 732606 | 960515 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01; 02; 05; 06 | 01; 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 11; 15; 18; 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 34; 35; 38 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 46 | 40; 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 50; 51; 56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 83 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 97; 98 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 24/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 247 | 739 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 604635547867 | 266026968221 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1002 | 6664 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 40354705895326666978698946439531874 | 10160479776228282137187062295751734 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 0945794684 | 8816152565 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 00595 | 61911 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 27502 | 32578 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 357134 | 861914 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 14 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 34; 37; 39 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 46; 47 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 54; 57 | 57; 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 66; 67 | 60; 61; 64; 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74; 78 | 77; 78 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84; 89 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 95 | 96 |