XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 07/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 17 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 392 | 949 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 617296150769 | 883073326636 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8688 | 2472 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 48044537130851372298445985990627865 | 26084498018309626127894147310480832 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 9489617411 | 7864670370 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 86822 | 44996 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 63543 | 96899 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 790067 | 752720 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 01; 04 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 13; 15; 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 20; 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 32; 36 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 44 | 46; 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 67; 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 70; 72 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 96; 98 | 96; 99 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 30/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 54 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 645 | 041 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 793191980475 | 728950551399 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7347 | 1376 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 53604908110589436530215210070008363 | 70510760237219379292923920616445322 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 5862333877 | 3547091767 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 54982 | 24251 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 28496 | 61138 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00; 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 23 | 22; 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 45; 47 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 51; 55 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 62; 64; 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 75; 77 | 70; 76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 96; 98 | 92; 93; 99 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 23/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 93 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 930 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 752296201239 | 521425106620 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6905 | 1673 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 11534037239426054549115111871908119 | 53203889349572781233570809983853422 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 8356251894 | 8391044726 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 83184 | 58318 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 82851 | 47638 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 19 | 10; 14; 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 22; 23 | 20; 22; 24; 26; 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 34; 39 | 33; 34; 38 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 51 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 60; 62 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 94 |