XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 10/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 878 | 486 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 770193825690 | 925400110347 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1353 | 4156 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 74116410342281721311529685266571554 | 21970226107386983426922547226928803 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 7457508379 | 6144550173 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 73722 | 93309 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 90990 | 88408 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 179313 | 851840 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 03; 08; 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 13; 15; 16; 17 | 10; 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 45; 47 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 54 | 54; 56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 75; 78; 79 | 70; 73 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 03/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 04 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 022 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 000988892135 | 940073150347 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3373 | 7226 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 20915628737087548488172312356096315 | 33820080749266594676403790315421310 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 2333644815 | 9157330665 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 43644 | 11064 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 88224 | 84257 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 222490 | 677136 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04; 09 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 10; 15 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22; 24 | 20; 26 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 35; 36 | 36; 37 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 54; 57 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 64; 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 75 | 73; 74; 76; 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 88; 89 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 90 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 26/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 56 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 830 | 284 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 145330253900 | 045909686377 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3813 | 9816 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 26740957104749455091426720433096677 | 64715378591110787332510506596317094 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 9542628021 | 4821544987 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 98248 | 57656 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 21921 | 47327 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 996946 | 744234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 13 | 15; 16 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 25; 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 32; 34 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 46; 48 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 56 | 50; 56; 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 68 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 77 | 72; 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84; 87 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 94 | 94 |