XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 13/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 03 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 264 | 475 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 463472418885 | 460143077413 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2671 | 1885 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 29693257674231956408621416268113102 | 20895934502610482476137310285213745 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 3771606422 | 7632274963 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 88727 | 75845 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 87740 | 42642 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 931457 | 201723 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02; 03; 08 | 01; 04; 07 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 16; 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22; 27 | 20; 22; 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 41 | 42; 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 50; 52 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 64; 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 75; 76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81; 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 95 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 06/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 639 | 662 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 932433812830 | 200138497646 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5647 | 6364 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 89055407250164446195749456401943484 | 47648641056929657380792711038870354 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 6897090206 | 2307933050 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 82720 | 69444 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 95996 | 47724 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 995118 | 999148 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 01; 05 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12; 18; 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 24; 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 39 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 44; 45; 47 | 44; 46; 48; 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 50; 54 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62; 64 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 71; 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81; 84 | 80; 88 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 95; 96 | 96 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 29/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 64 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 031 | 762 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 152495918559 | 524045839241 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2821 | 8653 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 62359637137792708706748751126151474 | 96670255892480296049728979724237023 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 1198414126 | 4215798784 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77424 | 12461 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 60191 | 91349 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 543916 | 521927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 16 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 24; 26; 27 | 23; 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 41; 42; 49 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 53; 57 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 61; 64 | 61; 62 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74; 75 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 83; 84; 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 97 |