XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 12/07/2025

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 26 54 61
G7 146 847 364
G6 077465142267 147226567649 885649584727
G5 7758 8502 4600
G4 22220354024435847203477467899646307 26397787285217777020231122622825150 26197883533121635915062245182999194
G3 6449792768 1244516827 2708584824
G2 01994 42913 67355
G1 83696 92184 66349
ĐB 178270 552474 581936
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02; 03; 07 02 00
1 14 12; 13 15; 16
2 20; 26 20; 27; 28 24; 27; 29
3 36
4 46 45; 47; 49 49
5 58 50; 54; 56 53; 55; 56; 58
6 67; 68 61; 64
7 70; 74 72; 74; 77
8 84 85
9 94; 96; 97 97 94; 97

XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 05/07/2025

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 63 13 86
G7 969 396 694
G6 251318226277 459716703895 784793008797
G5 6167 7934 4024
G4 46091939983952856967088193876149736 87390603152487158107075952701810370 10191754699724339861613393481248469
G3 9178851916 4572105771 3748209358
G2 62697 92211 10909
G1 01173 87708 74833
ĐB 570671 064195 967263
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 07; 08 00; 09
1 13; 16; 19 11; 13; 15; 18 12
2 22; 28 21 24
3 36 34 33; 39
4 43; 47
5 58
6 61; 63; 67; 69 61; 63; 69
7 71; 73; 77 70; 71
8 88 82; 86
9 91; 97; 98 90; 95; 96; 97 91; 94; 97

XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 28/06/2025

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 69 29 67
G7 625 573 720
G6 314631045334 709666452839 240915152677
G5 7472 1414 5142
G4 78867707252507186630225637287659473 38798489042294783879627178120065459 00928756282956222888706451714245959
G3 1243378500 2537991970 5651956013
G2 03297 32808 97024
G1 01938 51900 87669
ĐB 734405 770844 320828
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00; 04; 05 00; 04; 08 09
1 14; 17 13; 15; 19
2 25 29 20; 24; 28
3 30; 33; 34; 38 39
4 46 44; 45; 47 42; 45
5 59 59
6 63; 67; 69 62; 67; 69
7 71; 72; 73; 76 70; 73; 79 77
8 88
9 97 96; 98

XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 21/06/2025

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 92 91 00
G7 984 468 196
G6 457179808089 194377332789 759002127587
G5 9005 3657 0283
G4 86351333864536591982677179959128226 66524403286552871289706378207712244 38366895832950210575220788459537851
G3 4980457710 5523813108 9009081706
G2 32189 05505 30830
G1 32007 36524 93582
ĐB 923560 024543 256859
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04; 05; 07 05; 08 00; 02; 06
1 10; 17 12
2 26 24; 28
3 33; 37; 38 30
4 43; 44
5 51 57 51; 59
6 60; 65 68 66
7 71 77 75; 78
8 80; 82; 84; 86; 89 89 82; 83; 87
9 91; 92 91 90; 95; 96

Dò Vé Số