XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 11/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 72 | 43 | 38 | 70 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 900 | 840 | 788 | 459 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 936272504754 | 816455277490 | 319733001616 | 586784765981 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 85294495275633733647383985161724544 | 22884124285673215067090280331120069 | 55577875297951355899745685651520176 | 24847068982075101728421457832067381 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 6176937125 | 4668428521 | 9372862448 | 7237232910 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01 | 00 | 01 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 17 | 11 | 13; 15; 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25; 26; 27 | 21; 23; 27; 28 | 24; 28; 29 | 20; 28 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44; 47 | 40; 43 | 48 | 45; 47 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 54 | 55 | 51; 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62; 69 | 64; 67; 69 | 68 | 67 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 78 | 76; 77 | 70; 72; 73; 76 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 81; 84; 88 | 81; 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94; 98 | 90 | 97; 99 | 98 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 04/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 92 | 48 | 40 | 16 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 780 | 207 | 635 | 664 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 702346005205 | 507084990951 | 220569208829 | 176637522158 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 35175017308409574543024780514581293 | 90313375403270349092314293796875877 | 26635120696044705519264553556830667 | 25446333700347044814596356636857108 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 3832904467 | 7297800066 | 3990909449 | 5315715128 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00; 05 | 03; 05; 07 | 05; 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 18 | 19 | 14; 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23; 29 | 29 | 20; 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30; 36; 38 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 45 | 40; 48 | 40; 47; 49 | 46 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 55 | 54; 55 | 52; 57; 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 66; 68 | 67; 68; 69 | 64; 66; 68 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75; 78 | 70; 77; 78 | 70 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 93; 94; 95 | 92; 99 | 91; 95 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 27/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 79 | 72 | 94 | 65 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 465 | 710 | 664 | 012 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 593512909616 | 984461044835 | 739164244503 | 781873893008 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 90019046819234517983378380243393380 | 35165385535333506075195771395928748 | 58036848760485552843920928805512088 | 66052803382237396006998581211113286 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 0325759706 | 6160275884 | 6423637551 | 4056479047 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04; 06 | 02; 04; 07 | 03; 06 | 06; 08 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 19 | 10 | 11; 12; 13; 17; 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24; 27 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 35; 38 | 30; 35 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45; 46 | 44; 48 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 53; 56; 59 | 51; 55; 58 | 52; 58 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 65 | 64; 65 | 64; 65 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 72; 75; 77 | 76 | 73 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 81; 83 | 84 | 88 | 81; 84; 86; 89 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90; 99 | 95 | 91; 92; 94 |