XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 14/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 04 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 804 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 915784219289 | 530349339021 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7232 | 1761 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 69932726288476091118110244748296125 | 51488881847233694658503702406098130 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 8204612698 | 0632271188 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 09069 | 70824 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 93988 | 40326 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 989447 | 734840 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 24; 25; 28 | 21; 22; 24; 26 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 30; 33; 36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 46; 47 | 40; 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60; 69 | 60; 61 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 82; 88; 89 | 84; 88 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 98 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 07/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 22 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 359 | 581 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 265742343040 | 845711062519 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4169 | 9290 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 29810592394000336252723640916995278 | 83454141666158076393587794980616486 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 1855884882 | 5050573414 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77445 | 29259 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 76454 | 38924 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 248337 | 634623 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 05; 06 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 14; 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 23; 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 34; 37; 39 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 45 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 52; 54; 57; 58; 59 | 54; 57; 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 64; 69 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 76; 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 80; 81; 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 93 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 30/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 94 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 043 | 305 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 036744633899 | 825866278413 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4893 | 0363 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 30118193351249075727361327587925395 | 89080012704308526314001569136273773 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 2243160074 | 9509357411 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 79332 | 62170 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 36145 | 91108 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 693869 | 296856 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05; 08 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 11; 13; 14 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 32; 35 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 45 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 58 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 67; 69 | 62; 63; 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74; 79 | 70; 73 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 85 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 93; 94; 95; 99 | 93 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 23/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 26 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 855 | 709 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 293284983271 | 292339627301 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1368 | 8852 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 36924924040218052944250172182087642 | 32261958679661085430089666799305257 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 1031759982 | 2039197201 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 10183 | 23505 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 75058 | 02038 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 764188 | 734238 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 01; 05; 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 24; 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 30; 38 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42; 44 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 55; 58 | 52; 54; 57 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 61; 62; 66; 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 82; 83; 88 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 91; 93 |