XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 12/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 29 | 36 | 19 | 68 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 731 | 404 | 683 | 087 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 757548083107 | 328398447996 | 818348730990 | 744377572633 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 56352037663608699989942449236669706 | 22542368443477246442989196115143513 | 34200318525818430619375064390445056 | 24694109128704347753199825674983902 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 6677294828 | 8391000908 | 9582437024 | 6834875345 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06; 07; 08 | 04; 08 | 00; 04; 06 | 02; 09 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 10; 13; 19 | 13; 19 | 10; 12 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28; 29 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 36 | 33; 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42; 44 | 40; 42; 44 | 49 | 43; 45; 48; 49 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 51 | 52; 56 | 53; 55; 57 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 61 | 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72; 75 | 72; 74 | 73; 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86; 89 | 83 | 83; 84 | 82; 87 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 11/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 14 | 13 | 52 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 495 | 052 | 533 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 383747513428 | 803401193687 | 717238755003 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5337 | 5133 | 2808 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 97759174155924731805633870370800337 | 64484467138859500424550583404888176 | 16306401320881821281843152225903437 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 6513274267 | 0499034318 | 0883088984 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 79366 | 66680 | 80444 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 50714 | 60358 | 41565 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 366870 | 260469 | 645803 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05; 08 | 03; 06; 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 14; 15 | 13; 18; 19 | 15; 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 37 | 33; 34 | 30; 32; 33; 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 48 | 44 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51; 59 | 52; 58 | 52; 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66; 67 | 69 | 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 76 | 72; 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 80; 84; 87 | 81; 84 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 90; 95 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 10/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 81 | 01 | 79 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 768 | 053 | 562 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 615335234476 | 052539803103 | 479466344202 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6582 | 9884 | 7181 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 57331341133460393405618278212041496 | 95331234581016762892102959941378122 | 47824750681882681745301942249079038 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 8514451950 | 8325237258 | 6168720262 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 77366 | 11764 | 36299 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 68880 | 40203 | 59599 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 598900 | 606033 | 676142 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00; 03; 05 | 01; 03 | 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 23; 27 | 22; 25 | 24; 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 31; 33 | 34; 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 42; 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 53 | 52; 53; 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 66; 68 | 64; 67 | 62; 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 81; 82 | 80; 84 | 81; 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 92; 95 | 90; 94; 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 09/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 24 | 02 | 96 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 619 | 487 | 523 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 952850545020 | 365706251836 | 371984548145 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6806 | 9148 | 4555 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 02471109847706186245113789959812011 | 11618896787462694220784510190758998 | 46576812690550744384680989605804587 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 2618497766 | 3838660998 | 1160862114 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 43688 | 69603 | 37149 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 04775 | 94819 | 89893 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 01; 02; 03; 07 | 07; 08 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11; 19 | 18; 19 | 14; 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20; 24; 28 | 20; 25; 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 48 | 45; 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 51; 57 | 54; 55; 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61; 66 | 66; 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71; 75; 78 | 78 | 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84; 88 | 86; 87 | 84; 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 98 | 93; 96; 98 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 08/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 32 | 35 | 03 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 504 | 816 | 075 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 236074308890 | 026427884536 | 607070028199 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4934 | 6117 | 5280 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 63750152020970558834807168468534415 | 54743697296880534393380636454385113 | 46824125259640219926799563002832452 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 5366810888 | 3216813146 | 8094895432 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 19667 | 24036 | 92412 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 37014 | 17346 | 79353 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02; 04; 05 | 05 | 02; 03 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14; 15; 16 | 13; 16; 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 29 | 24; 25; 26; 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30; 32; 34 | 35; 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43; 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 52; 53; 56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60; 67; 68 | 63; 64; 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 70; 75 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 85; 88 | 88 | 80 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 93 | 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 07/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 88 | 92 | 22 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 078 | 300 | 427 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 863721733554 | 572960161237 | 468286274251 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7388 | 1270 | 9976 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 45642582850099716819182944363906858 | 06040871183322432013064035599674886 | 73226342834064873849812132496358724 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 5837951740 | 6006531448 | 0635324393 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 70209 | 89923 | 38136 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 82625 | 52413 | 63895 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 00; 03; 05 | 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 13; 16; 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 23; 24; 29 | 22; 24; 26; 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 37; 39 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40; 42 | 40; 48 | 48; 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54; 58 | 51; 53 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 73; 78; 79 | 70 | 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 85; 88 | 86 | 82; 83 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94; 97 | 92; 96 | 93; 95 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 06/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 29 | 35 | 92 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 685 | 306 | 718 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 796837234171 | 956823078829 | 437350100983 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1961 | 1742 | 0399 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 65732160521434535741959947906176271 | 71907099313312063444780589046945448 | 30580224431672862558668180360980842 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 3396684783 | 3346509712 | 6328524033 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 64224 | 93224 | 17493 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 95422 | 40363 | 10358 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06; 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 10; 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22; 23; 24; 29 | 20; 24; 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 31; 35 | 33 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41; 45 | 42; 44; 48 | 42; 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61; 66; 68 | 63; 65; 68; 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 83; 85 | 80; 83; 85 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 94 | 92; 93; 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 05/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 08 | 21 | 35 | 75 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 660 | 427 | 563 | 207 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 079641958754 | 358938446800 | 003440509051 | 441205509292 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 07629775763804304872237345655130457 | 87357856074696418220083631535662381 | 37907903682665813383189232194805795 | 11534490702990567415042546304865388 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 0508615824 | 0369264453 | 9639904954 | 8231556515 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04; 08 | 00; 02; 07 | 07 | 05; 07 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12; 15 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 29 | 20; 21; 27 | 23; 29 | 22; 27 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34; 38 | 34; 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 43; 44 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 54; 57 | 53; 56; 57 | 50; 51; 54; 58; 59 | 50; 54 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60; 65 | 63; 64 | 63; 67; 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71; 72; 76 | 70; 75 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 81; 86; 89 | 83 | 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95; 96 | 92; 99 | 95; 99 | 92 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 04/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 31 | 66 | 76 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 372 | 248 | 660 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 859553216768 | 181011850060 | 406292068794 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8294 | 9786 | 8049 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 57471499527596591645370228102005372 | 81428232993239534747436636290184335 | 19753295516054696937457374141845847 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 9896553909 | 8814329458 | 0332540230 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 08814 | 96024 | 79551 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 84569 | 73332 | 17924 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | 06 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20; 21; 22; 25 | 24; 28 | 24; 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 32; 35 | 30; 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 43; 47; 48 | 46; 47; 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 56; 58 | 51; 53 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65; 68; 69 | 60; 63; 66 | 60; 62 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71; 72 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 85; 86 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 95 | 95; 99 | 94 |