XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 13/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 07 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 957 | 791 | 283 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 283140606558 | 953718587126 | 122737930569 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5433 | 8391 | 9363 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 48814038310128308889353330351047868 | 99484775420800228667093084424153169 | 30754093555222490588344433374102234 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1405934014 | 6895426106 | 0977559102 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 17567 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 95355 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02; 06; 08 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 21; 24; 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 33 | 37 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 42 | 41; 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 57; 58; 59 | 54; 58 | 54; 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 67; 68 | 67; 69 | 63; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 89 | 84 | 83; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 12/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 35 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 249 | 399 | 040 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 129568082651 | 017970869641 | 912191118604 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6560 | 5190 | 8286 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 87444623562150131591230542216838719 | 14656747878028393410294330017756442 | 32699380690886660203902428194791213 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 5146268841 | 3214044707 | 9725573968 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 70088 | 01781 | 86207 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 01618 | 63550 | 66744 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 08 | 07 | 03; 04; 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 18; 19 | 10 | 11; 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 44; 49 | 40; 41; 42 | 40; 42; 44; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 54; 56 | 50; 56 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 62; 68 | 66; 68; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 81; 83; 84; 86; 87 | 86; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 95 | 90; 99 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 11/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 28 | 14 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 321 | 001 | 475 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 263305677855 | 388834712091 | 911602483305 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8700 | 3556 | 2515 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 73830635938857150959778258348660510 | 19895969966862498024150561950253014 | 23003437788304526443097327156526024 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 5686538009 | 9982909804 | 9186692590 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 35229 | 07427 | 72232 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 80395 | 73519 | 97755 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 656152 | 820025 | 757054 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 01; 02; 04 | 03; 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 14; 19 | 15; 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 25; 28; 29 | 24; 25; 27; 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 33 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 45; 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 55; 59 | 56 | 54; 55; 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 67 | 65; 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71 | 75; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 95 | 91; 95; 96 | 90 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 10/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 87 | 77 | 08 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 459 | 251 | 903 | 371 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 861308152852 | 854065911067 | 911950533518 | 320250151576 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 42171247690677826597304559613532961 | 32432616240840535304687971058305376 | 84783180005903125150938311995303205 | 94060153683229971680948594397277902 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 4935081999 | 8898442567 | 0837371005 | 8742334231 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 05; 09 | 00; 03; 05; 08 | 02; 06 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 15 | 18 | 18; 19 | 10; 15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 32 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 52; 55; 59 | 51 | 50; 53; 58 | 58; 59 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62; 69 | 66; 67; 69 | 67 | 60; 68 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 78 | 76; 77 | 73 | 71; 72; 76 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 83; 84 | 83 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 97; 99 | 91; 97 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 09/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 26 | 96 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 094 | 281 | 485 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 691399155321 | 074310278104 | 305025688454 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2697 | 3346 | 3644 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 88005993767035731995016605046956722 | 45603607334613099005250679150200512 | 47642113550799588731894585330702437 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0335619292 | 4192985621 | 1295695610 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 13918 | 47738 | 33066 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 49071 | 43582 | 67350 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02; 03; 04; 05 | 06; 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 15; 18 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 22; 26 | 21; 27; 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 33; 38 | 31; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43; 46 | 42; 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 57 | 50; 54; 55; 56; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 69 | 67 | 66; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 81; 82 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 94; 95; 97 | 96 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 08/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 05 | 54 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 904 | 029 | 428 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 790666488226 | 300290490915 | 089830272206 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7318 | 2088 | 4393 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 12089760121858196935946227826849083 | 17072743851303683262463908319000703 | 15269376554767383344381988211992918 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4396670431 | 7806735027 | 8730230472 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 61828 | 31116 | 98462 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 07195 | 99436 | 57089 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 796976 | 238511 | 232805 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06 | 02; 03 | 02; 05; 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 18 | 11; 15; 16 | 18; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 26; 28 | 27; 29 | 27; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 68 | 62; 67 | 62; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 72 | 72; 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 83; 89 | 85; 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 90 | 93; 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 07/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 40 | 01 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 391 | 431 | 045 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 050995318966 | 177729256758 | 624424573988 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2585 | 4482 | 1611 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 09890488719817749451303045597051053 | 10753796222659950074612754688241902 | 63279368016744589919790985231851255 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9111794540 | 4717188241 | 8525565817 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 58121 | 39253 | 61939 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 65191 | 25418 | 37110 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 01; 02 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 18 | 10; 11; 17; 18; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 29 | 22; 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 31 | 33; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 41 | 44; 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 53 | 53; 58 | 55; 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71; 77 | 71; 74; 75; 77 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 82 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 91 | 97; 99 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 06/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 71 | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 897 | 532 | 271 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 777130528263 | 315406818741 | 581492080901 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3622 | 8152 | 2372 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 84483000645169267782526571932012605 | 33920936581489736503128015616753413 | 15138061652338295596090155834119671 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4686883393 | 1560221086 | 2441760170 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 40125 | 59015 | 83599 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 42970 | 17204 | 70180 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 704531 | 905728 | 417304 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 02; 03; 04 | 01; 04; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 15 | 14; 15; 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22; 25 | 20; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 57 | 52; 54; 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 64; 68 | 67 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71 | 70; 71; 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 83 | 81; 86 | 80; 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 93; 97 | 97 | 96; 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 05/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 26 | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 666 | 036 | 167 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 565540741888 | 475562518451 | 011866063526 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4656 | 6380 | 4902 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 56004833017776082893315328484816286 | 30067177851943922106608954450417408 | 37310330080963225717698448438242460 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4542238044 | 0158783250 | 6789739213 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 39403 | 10523 | 28162 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31660 | 23430 | 14191 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 823878 | 247563 | 734535 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 04 | 04; 06; 08 | 02; 06; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10; 13; 17; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 26 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30; 36; 39 | 31; 32; 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 48 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 56 | 50; 51; 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 66 | 63; 67 | 60; 62; 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 88 | 80; 85; 87 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 95 | 91; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 25 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 308 | 935 | 909 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 609331172958 | 438904798847 | 354321158117 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2920 | 6771 | 9616 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 10423912081356846186958139925761496 | 72151911051948141212140854625730098 | 73408923395357181190698526300018265 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6994927434 | 9293424143 | 6438410466 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 37765 | 33222 | 28641 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 93629 | 86746 | 67054 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 05 | 00; 07; 08; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 17 | 12 | 15; 16; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 23; 29 | 22; 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 33; 34; 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48; 49 | 43; 46; 47 | 41; 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 58 | 51; 57 | 52; 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 68 | 65; 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 79 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 88 | 81; 85; 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 96 | 98 | 90 | |||||||||||||||||||||||