XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 28/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 56 | 39 | 17 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 507 | 905 | 217 | 208 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 738726390877 | 670490267216 | 265127435179 | 560747500723 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 79781466243615870135247379920532465 | 34199093594919079656446863004376337 | 99964189214492708058422993554624633 | 96533450744108165803138483816853068 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 2370532087 | 1403538071 | 8774889320 | 0104930680 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 04; 05; 06 | 03; 07; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 24 | 26 | 20; 21; 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 37; 39 | 32; 35; 37; 39 | 33; 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43; 46; 48 | 48; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 56; 58 | 56; 59 | 51; 58 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63; 64 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 77 | 71 | 79 | 71; 74 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 87 | 86 | 89 | 80; 81 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 99 | 93; 99 | 91 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 27/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 90 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 536 | 083 | 163 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 388030948018 | 409117486009 | 238265973670 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6496 | 5539 | 0498 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 21554444230103401245514750643329205 | 78751159740084863010535569379028082 | 04157241889845037908635003111416463 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 7618786076 | 8658398845 | 6454898259 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 78246 | 66611 | 48682 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 84184 | 31813 | 50921 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 274039 | 100227 | 332996 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 | 00; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 10; 11; 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 22; 27 | 21; 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 34; 36; 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 46 | 45; 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51; 56 | 50; 57; 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 76 | 74 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 84; 87 | 82; 83 | 82; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 94; 96 | 90; 91 | 96; 97; 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 26/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 67 | 10 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 248 | 663 | 773 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 998676572945 | 363059316624 | 902273320352 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1445 | 8976 | 2003 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 72742304018629618815958145200054853 | 04504928159097864394733077547244913 | 85808399545940557045506179133474019 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 7987605913 | 5300587093 | 6702815846 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 35353 | 83421 | 86549 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 84911 | 56690 | 96710 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02 | 04; 05; 07 | 01; 03; 05; 06; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 13; 14; 15 | 10; 13; 15 | 10; 17; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 24; 26 | 22; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 31 | 32; 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 45; 48 | 45; 46; 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 57 | 52; 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 72; 76; 78 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90; 93; 94 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 25/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 30 | 54 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 929 | 058 | 956 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 074813593123 | 664291974610 | 719285738397 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3252 | 2346 | 6012 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 51196005534376847439369422964156070 | 48890483365884811235392690321350686 | 81824136044179441447607267987772582 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4894503233 | 5962264450 | 6428651043 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 57724 | 43204 | 56408 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 58994 | 62708 | 64669 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 04; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 24; 29 | 22 | 24; 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 31; 33; 39 | 35; 36; 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 42; 45; 48 | 42; 46; 48 | 43; 45; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 53; 59 | 50; 54; 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 73; 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 82; 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 96 | 90; 97 | 92; 94; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 24/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 44 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 912 | 267 | 840 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 836927470610 | 377452181986 | 779987786593 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3329 | 5370 | 6807 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 96915835080806216899417071927511250 | 54689014025137871362164541334214108 | 20372580694839731453055186111888698 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8791856323 | 5150088754 | 8444677007 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 47478 | 26360 | 88326 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 65439 | 41768 | 29153 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 00; 02; 08 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 12; 15; 18 | 13; 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 42; 44 | 40; 41; 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 54 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 69 | 60; 62; 67; 68 | 60; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 78 | 70; 74; 78 | 72; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 99 | 93; 97; 98; 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 23/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 95 | 89 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 645 | 061 | 840 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 992950259713 | 345256687096 | 083374753364 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0291 | 2592 | 2825 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 90433072382345602295716196007784886 | 35507814884495862071832557127179058 | 81135612946599337175066574355179786 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1370157261 | 8219917737 | 4778571035 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 02754 | 11280 | 51387 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 57517 | 78965 | 73641 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 17; 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 29 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 38 | 37 | 33; 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 45 | 40; 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 56 | 52; 55; 58 | 51; 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 61; 65; 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 71 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80; 88; 89 | 85; 86; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 95 | 92; 96; 99 | 90; 93; 94; 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 22/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 28 | 79 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 434 | 925 | 181 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 601441923617 | 624625029206 | 364262911363 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2038 | 7402 | 2588 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 41619684642879356459891328304463941 | 66133650451472027946769123526183885 | 44363114630865566499344286635279763 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 7084251224 | 9277716240 | 1772324376 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 41037 | 51627 | 73342 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 29145 | 94874 | 69661 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 902794 | 690669 | 442074 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 17; 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 28 | 20; 25; 27 | 23; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 34; 37; 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 42; 44; 45 | 40; 45; 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 52; 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 61; 69 | 61; 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 77; 79 | 74; 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 81; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 93; 94 | 90; 91; 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 21/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 36 | 22 | 73 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 381 | 087 | 871 | 138 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 274360543066 | 586166206579 | 859043490784 | 254494990988 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 20532334372821160872357181977185832 | 83033258569746667395154454366054172 | 26804486160208030295942323551583263 | 43336536069175345369761468333767959 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 6974792806 | 7052269863 | 2284136257 | 1033553906 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 06 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 18 | 18 | 15; 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22 | 29 | 20; 22; 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 36; 37; 38 | 33 | 32 | 35; 36; 37; 38 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 47 | 45 | 41; 49 | 44; 46 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 59 | 53; 56 | 57; 58 | 53; 59 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60; 61; 63; 66 | 63 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 72 | 72; 76; 79 | 71; 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 89 | 87 | 80; 84 | 82; 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 97 | 90; 95 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 20/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 59 | 54 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 756 | 191 | 225 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 848159352001 | 472182406329 | 625945790821 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9664 | 6132 | 5679 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 57060276458201133469287620165450949 | 61286251051164259070500844707887770 | 18186513421509908740805094716185704 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4532307030 | 1498532757 | 0084937115 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 96724 | 28698 | 59752 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 74835 | 81904 | 84570 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 390675 | 464716 | 190900 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04; 05 | 00; 04; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 24 | 21; 29 | 21; 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 35 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 49 | 40; 42 | 40; 42; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 56; 59 | 54; 57 | 52; 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 62; 64; 69 | 61; 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70; 78 | 70; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 84; 85; 86 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||