XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 13/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 57 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 753 | 644 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 199844057395 | 591100969552 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0534 | 2081 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42992291869668928528571896928475197 | 63432478403878957680534989741767809 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 2740938406 | 3526269002 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14199 | 75403 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31715 | 16293 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 006419 | 287605 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 09 | 02; 03; 05; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 19 | 11; 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 57 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 86; 89 | 80; 81; 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 95; 97; 98; 99 | 93; 96; 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 12/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 41 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 769 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 987594761087 | 503026789339 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3219 | 1499 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71150953259035771175619485433411464 | 90080886513959353195867863660792213 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 1444665378 | 5690612226 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04957 | 11152 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38437 | 71307 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 640801 | 321282 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06; 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 37 | 30; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 46; 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 57 | 51; 52; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 76; 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 80; 82; 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 95; 99 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 11/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 25 | 23 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 460 | 674 | 993 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 185704990098 | 655018396750 | 929908758511 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7984 | 9716 | 8551 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 65741946738517699326232354742379677 | 60044181604778992680162006837544740 | 05661008128768524796885923809660001 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 5528410890 | 6139046164 | 6441792083 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 39064 | 70447 | 27441 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 78884 | 80242 | 15456 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 672315 | 723063 | 935846 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 16 | 11; 12; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 25; 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 39 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40; 42; 44; 47 | 41; 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50 | 51; 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 64 | 60; 63; 64 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 76; 77 | 74; 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80; 89 | 83; 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 98; 99 | 90 | 92; 93; 96; 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 10/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 61 | 01 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 060 | 313 | 437 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 421346123139 | 109287857643 | 668632744423 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1368 | 4932 | 3534 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 04228749875905695219829911845318311 | 53654602300993444593399948541942066 | 43834900014794374847543117585292278 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 2733524502 | 8621270639 | 9693750628 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 56630 | 91629 | 70138 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 20826 | 39488 | 26221 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 12; 13; 19 | 12; 13; 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 28 | 29 | 21; 23; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 33; 35; 39 | 30; 32; 34; 39 | 34; 37; 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43; 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 56 | 54 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 61; 68 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 85; 88 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92; 93; 94 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 09/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 45 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 170 | 316 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 264459717163 | 572599095999 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1963 | 7302 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19397650265568975138402744321836234 | 48618801421607551576078782661992403 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 1683349206 | 7438463071 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39691 | 54638 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90732 | 19433 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 848952 | 456952 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02; 03; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16; 18; 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 33; 34; 38 | 33; 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 45 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71; 74 | 71; 75; 76; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 97 | 97; 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 08/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 65 | 63 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 838 | 170 | 803 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 552148517666 | 393982855984 | 223817254415 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1206 | 1290 | 2379 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 59137818343779747267393703588554877 | 21982135590936202717794688912704827 | 95021789099637382684527694159116056 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 2966058483 | 0238157486 | 7451724250 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 64957 | 05504 | 51776 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 74700 | 60473 | 36323 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 634834 | 278562 | 585484 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 04 | 03; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 13; 15; 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 27 | 21; 23; 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 37; 38 | 39 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 57 | 59 | 50; 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 65; 66; 67 | 62; 63; 68 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 77 | 70; 73 | 73; 76; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 85 | 81; 82; 84; 85; 86 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 90 | 91 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 07/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 857 | 561 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 046328768084 | 044099377105 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4643 | 2222 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10279005125427675998365646424226811 | 82796884516583377339102520804105535 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 8769810592 | 6084365029 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52429 | 48909 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12762 | 75304 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 808557 | 319180 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 22; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 35; 37; 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 43 | 40; 41; 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 57 | 51; 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 63; 64 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 79 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 06/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 32 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 492 | 620 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 597133800403 | 183439148497 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1008 | 6533 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77091074869309991392435245507132752 | 87337313482397848002670212846597409 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 9404252728 | 7708454491 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83773 | 12153 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37793 | 32266 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 117817 | 007603 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 02; 03; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 28 | 20; 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 33; 34; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 73 | 74; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 86 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 92; 93; 99 | 91; 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 05/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 78 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 630 | 280 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 836107679651 | 111501337928 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7603 | 1318 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84297849496717380289597297404979725 | 09535516901975919702333176351690010 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 1059114179 | 8640420085 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18730 | 89750 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01606 | 73929 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 715470 | 939254 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 02; 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 15; 16; 17; 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 29 | 28; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 33; 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50; 54; 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 73; 78; 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80; 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 97 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 81 | 78 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 753 | 451 | 942 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 222769150195 | 702002868016 | 709811889957 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5364 | 2166 | 2984 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 98256327404977070720469822547125760 | 70272236965145218361054545978312309 | 73304807706445362693187896808154978 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9030354685 | 3459683917 | 5852179545 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 55725 | 93034 | 28172 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 29811 | 07665 | 36948 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 528264 | 840504 | 631267 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 04; 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 15 | 16; 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 25; 27 | 20 | 21; 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 42; 45; 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 56 | 51; 52; 54 | 53; 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 64 | 61; 65; 66 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71 | 72; 78 | 70; 72; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 82; 85 | 83; 86 | 81; 84; 88; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 96 | 93; 98 | |||||||||||||||||||||||